ABT тросовые лебёдки — высококлассные тяговые/подъёмные лебёдки для профессионального использования.
ABT тросовые лебёдки
Внимание! Цены на сайте - ориентировочные,
подробнее уточняйте у менеджеров.
подробнее уточняйте у менеджеров.
Описание
- высококлассные тяговые/подъёмные лебёдки для профессионального использования
- оснащены автоматическим фрикционным тормозом, работающим в обе стороны
- можно крепить к вертикальным и горизонтальным поверхностям
- имеет ЕС маркировку
- поставляются без троса (заказывается отдельно)
Модель | Максим. нагрузка при подъёме
кг |
Максим. диаметр троса
мм |
Максим. длина троса на барабане
м |
Вес
кг |
Код изделия |
1. | 150 | 4 | 22 | 5,5 | VAVIN150 |
1. | 300 | 4/5 | 40 | 16,9 | VAVIN250 |
1. | 500 | 6/8 | 20 | 18,8 | VAVIN500 |
1. | 100 | 10 | 30 | 38,0 | VAVIN1000 |
1. | 2000 | 13 | 30 | 64,0 | VAVIN2000 |
2. | 250 | 4/5 | 20 | 10,0 | VAVIN250Y |
2. | 500 | 6/8 | 25 | 17,0 | VAVIN500Y |
2. | 1000 | 10 | 30 | 35,0 | VAVIN1000Y |
Код изделия | A
мм |
B
мм |
C
мм |
D
мм |
E
мм |
G
мм |
H
мм |
I
мм |
Jø
мм |
VAVIN150 | 180 | 325 | 150 | 150 | 350 | 102 | 152 | 112,5 | 8,5 |
VAVIN250 | 240 | 385 | 200 | 200 | 250 | 122 | 196 | 143 | 12 |
VAVIN500 | 240 | 385 | 200 | 200 | 250 | 122 | 200 | 145 | 12 |
VAVIN1000 | 412 | 485 | 300 | 300 | 350 | 195 | 367 | 235 | 17 |
VAVIN2000 | 500 | 585 | 325 | 350 | 350 | 285 | 436 | 326 | 20 |
VAVIN250Y | 150 | — | 150+170 | 200 | 240 | 128 | 136/100 | 114 | 10,5 |
VAVIN500Y | 180 | — | 180+180 | 360 | 240 | 182 | 183/130 | 141 | 12 |
VAVIN1000Y | 300 | — | 300+190 | 300 | 340 | 198 | 247 | 186 | 17 |
Обзоры
Отзывов пока нет.